NOMBRE Y APELLIDO MAT.  D.N.I. TELEFONO
ABDALA, ELIANA MERCEDES 349 27.422.967 492-11-37
ABALOS MUSSI, LEYSA 443 34.278.492 0385-154380102
ABDO, MARIA NATALIA 86 17.169.024 421-40-03
ABRAHAM, JUDITH ANABELLA 358 30.730.409 421-27-96
ABREGU CAMPOS MARIA MONSERRAT 667 35.741.298 155149671
ABUCHACRA, TANYA AGOSTINA 650 35.745.877 3815434208
ABUTTI, MARIA EMILIA 299 30.739.374 421-43-82
ACOSTA FABIANA ANAHI 493 34.254.844 154357155
ACUÑA LILIANA ROXANA 729 27.390.904 154262760
ACUÑA LUISIANA AGUSTINA 838 35.286.892 155873304
ACUÑA, LEANDRO EZEQUIEL 855 36.552.001 425-57-59
AGOSTINELLI, GABRIELA MARIA 338 26.368.250 4229130
AGUILAR, GRACIELA JESUSA 55 5.918.687 155001720
ALBARRACIN,CECILIA BELEN 812 38.642.978 155844351
ALBINOTTO, PATRICIA LORENA 308 26.799.217 0385-154358650
ALCORTA ALONSO, MARIA LAURA 425 31.739.395 0385-154202657
ALDERETE, ANA LUCIA 328 31.621.445 154886913
ALEGRE TAHUIL, ANDRES IGNACIO 723 34.693.356 155067715
ALIENO, SANDRA LILIANA 465 16.125.703 155876379
ALLAL, MARIA ESPERANZA 814 34.329.977 3855768169
ALLENDE CORONEL, MARIA FLORENCIA 582 33.882.308 154775233
ALLUZ, GABRIELA MERCEDES 108 22.584.098 421-75-83
ALMONACID, SUSANA GRACIELA 22 6.267.654 422-09-28
ALPERIN, IRENE CAROLINA 325 31.905.040 0385-155044711
ALUSTIZA, MARIANA PATRICIA 421 31.739.652 0385-155193407
ALVAREZ, FEDERICO GABRIEL 762 35.199.228 155819293
AMADO, RITA CAROLINA 691 30.627.121 154749362
AMAYA, MARIA EMILIA 267 28.288.495 03854-421208
AMESTEGUI, MARIA DE LOS ANGELES 73 18.505.053 421-90-90
ANGELET, MARIA FLORENCIA 704 36.638.646 431-15-93
ANGELET, VERONICA ALEJANDRA 647 32.266.091 431-15-93
ANRIQUEZ, LUDMILA NOEL 821 38.643.277 154851037
ANTONIZ, VALENTINA 746 35.917.741 3854330213
ANZANI, ARANXA ALDANA ANTONELLA 577 35.052.273 154097289
ARCE SAYAGO, MILENE DE LA SALETTE 876 39.583.154 385-4841475
ARCE, JOSE MARIA 832 26.640.869 154892135
ARELLANO DEGANI, CAROLINA 840 36.721.737 155246799
ARGAÑARAS, ANDRES 631 31.297.181 3854975394
ARGIBAY GABRIELA SILVANA 221 27.391.226 422-99-67
ARGIBAY, AGUSTIN EZEQUIEL 868 39.450.178 427-48-04
ARIAS PAZ, MARIA ALICIA 103 22.243.759 428-29-88
ARIAS, MARIA BELEN 903 33.693.357 3854161643
ARIAS, DANIELA MARINA 546 34.314.549 154719353
ARIAS, MARIA DEL PILAR 877 31.178.584 154760186
ARIAS, MARIA SOLEDAD 197 26.161.764 422-90-87
ARJONA, ANALIA BELEN 229 27.559.801 421-41-96
ARTAZA, MARIA CONSTANZA 500 34.243.708 154021000
ARU ALBERTO ELIAS 37 8.099.387 421-36-43
ASFORA, MONICA SUSANA 80 14.787.371 424-12-74
ATTIA , FLORENCIA BELEN 828 37.128.617 155060505
AUAT, FERNANDA DEL VALLE 773 35.105.459 4893161
AUAT, NATALIA ANDREA 256 27.908.560 0385-0154827132
AUATT, SARA DE LAS MERCEDES 35 12.695.872 421-38-30
AVELLANEDA, SILVIA MARIELA 224 23.886.655 154189620
AVILA, LUCRECIA MARIANA 394 30.739.307 0385-154163727
AVILA, MARIA JESUS 670 35.917.278 155845363
AYALA, MARIELA ALEJANDRA 123 20.307.415 422-49-99
AYUCH AREAL, FERNANDA GABRIELA 816 32.688.859 154350011
AYUNTA, MARIA CAMILA 893 38.483.173 3516330574
AZAR, CLAUDIA CAROLINA 96 20.102.886 437-23-66
AZAR, EMILY VICTORIA 506 32.167.047 425-15-03
AZAR, RITA GABRIELLA 84 14.054.687 427-05-12
AZNAREZ, CARINI GALA 747 31.380.545 0351-152149961
BADAMI,CECILIA EUGENIA 298 30.372.885 154861016
BAEZ, MARIA FLORENCIA 784 35.743.051 3856-408772
BALLESTER JENNIFER MARLENE 712 35.691.487 4170124
BANCO NAHIARA MARIA 830 38.482.532 156984584
BANCO, PEDRO FRANCISCO 617 35.052.034 154064209
BANEGAS DAVID, ROMINA NOELIA 583 33.693.077 0351-157685312
BARALDO, HECTOR 522 35.052.130 154977176
BARONE, MARIA BELEN 519 32.920.753 0341-153199368
BARQUIN, JUAN PABLO 388 31.739.455 422–23-53
BARREIRA, VERONICA MARIA 202 25.016.755 421-4251
BARRERA ,SONIA MARINA 811 36.121.520 155912528
BARRIENTOS, VIRGINIA 687 29.486.692 154117196
BARRIONUEVO, GABRIEL ISMAEL 786 37.313.518 3854203596
BARROS, AMADEO ROBERTO 88 8.113.935 154386225
BASBUS, SILVANA 263 26.570.137 427-29-22
BATALLA, ELSA MAGALI 271 27.480.944 422-05-21
BATTAN CARABAJAL, MARIA LORENA 387 30.316.109 0385-421-45-57
BATUECAS, KAREN ALDANA 605 35.347.394 3855925803
BAU, SOFIA JACQUELINE 640 34.329.997 155217915
BEJAR ELSA SILVANA 281 27.231.792 0381-155935455
BELLI, MARIA VICTORIA 428 32.463.674 15453078
BELTRAME, MARIA CELESTE 318 31.311.620 0385-156888817
BENAC, NOELIA BELEN 579 35.106.411 154872180
BERTOLOTTO, SILVIA CECILIA 415 28.375.508 03491-15460502
BERTONE, GRACIELA MIRIAM 49 11.087.069 421-46-17
BERTUZZI, LARISA CRISTINA 115 21.641.137 421-03-08
BIAGIOLI, ANA JOSEFINA 159 25.709.046 154977728
BIANCHI, LUCIANA DENISE 560 35.741.534 156098538
BIANCHI, TAMARA MARIA 899 30.918.293 3855042795
BIANQUERI, EVANGELINA MARIEL 550 35.106.442 154861782
BISCELLI, VALERIA ELIZABET 277 29.068.556 425-42-44
BISSACO, MARIA FLORENCIA 852 35.345.375 3812022223
BOBBA, ANALIA 416 29.976.748 154780065
BOBOLI, NADIA GISELLA 488 34.994.147 421-9846
BOIX, PAMELA ANGELINA 689 34.913.409 155019790
BONACINA LUCIA 265 26.774.823 156791568
BONACINA, MARIA CONSTANZA 346 30.443.296 421-30-08
BONAMAIZON, JIMENA MARIA 591 29.716.801 421-13-14
BORGES, AGUSTINA 666 35.917.951 155833031
BORQUEZ, GRISELDA DAIANA 633 33.609.397 3815758111
BOUCAR, MARIA FLORENCIA 241 27.030.990 421-03-08
BRANDAN BARBARITA CRISTINA NOEMI 714 35.743.656 3856880155
BRANDAN, ELIANA MAGALY 548 26.099.022 03858-154664267
BRANDAN, RUBEN DARIO 122 23.042.394 154936115
BRAVO, MARIA LORENA 673 25.333.739 155851567
BRAVO, MIANA, LORENA INES DEL VALLE 436 31.905.079 0385-154084709
BRAVO, PAOLA FERNANDA 657 32.055.012 155029781
BRESCIA, MARIA JOSEFINA 210 28.731.236 421-4196
BRIZUELA, FLORENCIA GABRIELA 461 32.859.987 155446948
BRIZUELA, MARIA CLAUDIA 389 16.802.263 0385-154033620
BROGGI, FELISA ANCELMA 287 10.017.778 422-33-63
BROMBINI, GUILLERMINA 630 34.167.574 422-29-52
BULACIO, ANDREA MARILYN 638 34.913.078 155109066
BULGARELLI, SILVINA PAOLA 526 25.470.111 154179936
BUSTAMANTE LAURA BEATRIZ 288 27.428.750 03854-421759/15406920
BUSTOS ANALIA 235 27.906.359 490-20-39
BUSTOS JESUS NAZARENO RAMON 695 23.808.181 0385-155140867
BUSTOS, CYNTHIA VANESSA 607 37.077.818 154136046
BUTILER, DALMA YUDITH 759 36.878.544 155888409
CABALLERO, CINTIA NOEMI 870 32.703.968 154074668
CABALLERO, MARIA FABIANA 795 16.883.496 156189906
CABRERA MORALES, ANDRES EZEQUIEL 718 35.476.568 154751860
CABRERA, HILDA ESTHER 425 18.570.444 431-82-76
CABRERA, MARIA LAURA 567 25.771.880 154066608
CAGLIERIS, VIVIANA IRMA 137 21.656.037 03854-423484
CAMPIANTICO MARIELA 185 18.036.615 431-67-93
CAMPINI, LUCRECIA JAQUELIN DEL VALLE 894 29.742.335 155971127
CAMPOS SANTILLAN ANABEL ALICIA 626 33.647.830 03845-420380
CAMPOS VIRGINIA MARIEL 620 34.694.780 431-11-05
CAMPOS, CECILIA AGUSTINA 865 38.643.106 3856791130
CANCECO, EDITH ALEJANDRA 154 18.090.691 421-41-31
CANCINOS OMINETTI, MARIA BELEN 354 30.372.968 437-14-84
CANLLO, VALERIA GRACIELA 721 29.486.866 154874454
CANO DALALE, LUCILA NOEL 311 30.316.332 0385-154121551
CANTOS MARIA ROSA 290 20.151.116 156-970310
CAPO NATALIA LICET 686 36.133.701 3,85815E+11
CARABAJAL MARIA JOSE 805 38.735.214 422-06-76
CARDENAS. FRANCO DAVID 641 33.519.908 154987571
CARDOZO RUBEN DARIO 184 20.074.031 3491-494499
CARDOZO, EMANUEL OSCAR 543 33.977.072 0351-153564837
CARIDAD, AGOSTINA 901 39.111.365 515498600
CARO, CLAUDIA VERONICA 523 31.905.067 155363636
CARRASCO, ANABEL 474 30.627.452 154358315
CARRIZO LOZA, SOLEDAD 831 34.994.276 155186021
CARRIZO, CELESTE SOLEDAD 392 31.990.925 0385-427-01-89
CASADO ZEBALLOS, JULIANA PIA 848 36.867.673 3855273395
CASALI, VIRGINIA FERNANDA 669 35.917.162 154049913
CASMUZ, SANDRA LELIA 151 20.285.975 421-08-77
CASTAÑO GILARDI, FLORENCIA 393 32.928.325 0385-431-20-30
CASTAÑO SILVINA NOEL 653 32.055.896 154878665
CASTAÑO, MARIA FLORENCIA 837 38.365.557 4503514
CASTELLANOS, JULIA 251 27.185.744 154351818
CASTIGLIONE, MARIA BELEN 588 25.501.271 421-56-98
CASTILLO AMANQUEZ CYNTIA ANDREA 793 31.905.276 3856112926
CASTILLO, FRANCISCA ANGELICA 116 20.317.249 431-40-84
CASTRO, FERNANDO JULIO 547 18.157.264 425-33-55
CATALFAMO, CINTIA ROMINA 449 33.136.714 0385-154205834
CATELLA PAZ, MARIA JOSEFINA 756 34.409.849 156972216
CEJAS, ANDREA SOLEDAD 440 33.092.143 422-9967
CEJAS, JESSICA ANABEL 781 35.844.677 3856210862
CEJAS, MARIA EUGENIA 573 31.613.403 154857452
CELIZ GALLARDO NANCY PATRICIA 570 33.693.181 155940022
CELIZ, NANCY MARIA LUISA 208 17.327.970 422-99-67
CELIZ, TEIJEIRO, MARIA ANTONELLA 223 27.393.308 427-40-59
CERUSICO, MARIA PIA 482 30.917.714 0385-155154709
CESCA, MARIA ALEJANDRA 780 30.241.185 0381-154183208
CESPEDES, DAMARIS ESTEFANIA 694 36.746.889 0385-156269621
CESPEDES, GABRIELA LETIZIA 169 21.941.087 154846408
CHAUD, ADRIAN EZEQUIEL 755 35.917.313 154777865
CHAUD, CLAUDIA BEATRIZ 484 16.772.100 154388660
CHAVEZ, ANGELA CANDELA 675 32.705.787 154034981
CHAVEZ, MARIA FLORENCIA 569 34.919.098 154082715
CHAZARRETA, DANIELA DEL VALLE 255 27.811.002 422-9967
CHEEIN, MARIA ANGELICA 531 33.693.417 154898180
CHILIO,NATALIA GIOVANNA 501 33.234.658 156980460
CHIRINOS, HILDA ANGELICA 125 20.479.481 03854-422556
CIANFERONI, ELENA ISABEL 41 11.493.090 422-97-13
COASSOLO, LAURENA BELEN 512 31.232.858 0343-156226333
CONGIU, ADRIANA CECILIA 68 18.037.215 422-11-88
CONSTANTINIDI, MARIA BEATRIZ 19 6.499.223 421-29-72
CONTATO MONJO, MARIA EMILIA 538 31.646.804 155181705
CONTATO, MARIA INES 864 33.234.817
CONTRERAS MYRIAM IRENE 635 35.344.303 3854381209
CONTRERAS, CRISTINA ELIZABETH 495 34.913.004 154934595
CONTRERAS, INES CRISTINA 50 10.307.001 422-78-95
CORBALAN FANNY MAGALI 535 17.563.640 422-12-97
CORBALAN MARIA LAURA 794 34.913.025 3855981226
CORBALAN, MARIA ESTELA 220 28.048.965 421-03-08
CORIA IÑIGUEZ, MARIA CECILIA 433 32.937.971 03844-421382
CORIA VALERIA ANALI 507 27.609.842 0385-155057974
CORONA, MARIA LOURDES 839 38.558.023 155991456
CORONEL MARIA IMABEL 559 33.054.852 155880175
CORONEL RUTH DAIANA 733 34.314.369 3855896494
CORONEL, CARLOS MATIAS 602 28.125.268 154209408
CORONEL, CLAUDIO MAXIMILIANO 434 30.739.093 0385-154876603
CORONEL, FLAVIA DANIELA 322 30.316.319 154730016
CORONEL, GABRIELA ALEJANDRA 469 21.632.979 0385-155172286
CORONEL, MARIA LORENA 710 34.693.382 0385-154065280
CORONEL, RITA LUCIANA 574 31.739.154 154135628
CORREA, MARIA LAURA 902 32.055.539 3856162222
CORREJIDOR, LILIANA ELIZABETH 513 13.338.700 155005327
CORTES, JIMENA 407 33.519.694 422-96-91
CORTESE, ADRIANA CECILIA 173 24.967.401 494-82-11
CORTEZ, FRANCO DANIEL 671 35.845.261 3,85715E+12
CORTEZ, VERONICA ISABEL 479 31.297.236 154040525
CORVALAN, MARIA EUGENIA 317 28.125.450 155943700
CORVALAN, MARIA FLORENCIA 826 35.917.348 156872064
CORVALAN, MARIA VIRGINIA 758 36.122.048 3854817047
COSTA PAZ FLORENCIA AGOSTINA 806 37.530.514 431-38-72
COSTILLA, JIMENA SOLEDAD 726 35.287.229 38588687012
COSTILLA, PAULA ALEJANDRA 142 22.371.251 422-63-97
COUSELO, SOL ALEJANDRA 341 31.739.769 421-07-00
CREADO VILLARRUEL MARIELA 278 28.113.995 0385-156410780
CRISTO, MARIA PAULA 728 34.913.506 3,87155E+11
CURA EDIPPO, MARIANA 873 38.365.647 421-29-36
CURUTCHET, EMMANUEL ERWIN 539 33.621.186 6992126
CUSSA LITVAK, LAURA MARIA 536 35.199.239 422-35-15
CUTINI, MARIA DE LOS ANGELES 825 34.433.383 157473854
DARLING, SOFIA 819 33.896.284 154381662
DE CARLO, PAULA 584 27.390.673 0351-155319324
DE GREGORIO ESPECHE, MARTINA 835 38.225.813 154122677
DE LA CRUZ, NATALIA MARIA 818 29.486.926 3513569191
DE PABLO, CLAUDIA VANESA 681 35.105.455 0385-154811597
DEL CASTILLO, CELIA ROXANA 141 20.564.068 421-9009
DELLE DONNE, MARIA SOLEDAD 717 25.808.511 2235644154
DI PATTI ARGIBAY, MARIA MILAGROS 566 34.409.814 155150409
DI SALVO, MAIA FLORENCIA 772 38.365.820 154111543
DIAMANTE, MARIA GABRIELA 727 32.542.181 154066869
DIAZ ALDERETE, MARIA ESPERANZA 459 33.816.459 427-5666
DIAZ CASTAÑO, MARIA LAURA 678 31.178.981 155029373
DIAZ FERNANDEZ, ALICIA BELEN 655 29.142.837 155106383
DIAZ LEGUIZAMON, HILTON JOSE RAMIRO 610 30.370.089 154731182
DIAZ YOLDE, LUZ 581 32.685.603 155999910
DIAZ, ESTELA 81 6.510.143 03844-423664
DIAZ, FRANKLIN RAMIRO 406 32.055.714 496-81-26
DIAZ, LEONARDO MARTIN 160 24.967.723 0385-155098553
DIAZ, LUCIANA FERNANDA 371 25.709.207 0385-155892552
DIAZ, MARIELA DE LOS ANGELES 585 33.623.894 3854-15418706
DIAZ, ROMINA GRACIELA 866 30.734.421 3855045069
DIAZ, SANDRA LUZ DEL VALLE 212 18.494.712 427-23-99
DIAZ, SILVINA BELEN 155 25.501.536 0385-154131137
DIAZ, WALTER MAXIMILIANO 697 37.652.835 0385-156222215
DIEHL, JOSEFINA 342 31.239.037 425-4244
DIFFERDING, FRANCO 275 28.900.586 421-94-26
DON, LORENA 109 22.218.561 421-94-57
DOVIS JIMENA 313 29.560.382 154993756
DURAN, MARIA NOELIA 382 34.105.015 0385-4911049
DURSI MOLLICA, EDUARDO ERNESTO 518 33.089.496 427-35-08
DURSI MOLLICA, RAMIRO 527 35.476.231 154130310
EBERLE, MARIA VIRGINIA 872 38.482.376 385-5139830
EBERT, NILDA IRENE 112 20.619.540 155-957426
ECHEVARRIA, ANA CAROLINA 725 36.620.136 155876672
EGGER, LARA VALENTINA 896 34.746.120 3513869772
ELEAN COLLADO CRISTINA VERONICA 429 30.118.019 154145484
ELEAN, MARIELA BELEN 658 35.741.267 3854166393
ELIAS, MARIA TERESA 28 10.019.942 422-4799
ELIAS, SILVINA MARCELA 147 24.101.675 155841633
ESCOBAR, MARIA CECILIA 677 32.596.250 154196146
ESCOBAR, MYRNA PAOLA 245 25.470.590 0385154-835289
ESCOBAR, SOLEDAD DEL CARMEN 215 24.578.048 425-34-76
ESCOLANO, RODRIGO ALEJANDRO 875 37.735.424 427-00-39
ESPAÑOL, AMELIA MARIEL 845 27.868.132 3858423327
ESPECHE ETSE, MARIA AGUSTINA 572 34.694.597 154335469
ESPECHE TURBAY, ELISA LILIANA 192 26.161.266 421-78-12
ESPECHE, MARIA CECILIA 239 18.037.401 421-7130
ESTANCIERO, LUCIANA GISELL 748 36.045.059 154746451
ESTIGARRIBIA, CLAUDIO ALEJANDRO 458 32.055.128 421-4617
FAJARDO, VANINA ELIZABETH 578 35.286.921 154767948
FALCIONE,  MARTA CECILIA 23 10.294.059 421-41-23
FANTONI, GABRIELA ALFONSINA 693 33.937.151 3845456324
FARES, MARIA EMILIA 492 34.994.330 154121156
FARES, MARIA LAURA 586 35.476.594 431-20-06
FAREZ, MARIANA NOELIA 580 28.754.180 381-154141760
FARIAS, FERNANDO GABRIEL 180 24.286.159 421-93-34
FEDERIGI CHAUD, ROSA GIANINNA 871 31.739.679 421-27-13
FERNANDEZ ANDREA BEATRIZ 285 27.393.230 421-03-08
FERNANDEZ LUIS CESAR 61 13.455.901 422-50-79
FERNANDEZ RODINI, FEDERICO EXEQUIEL 649 34.484.250 155823223
FERNANDEZ, CAROLINA ELIZABETH 178 26.028.014 154062498
FERRARIS MUKDISE, GABRIELA ESTEFANI 613 37.510.481 155073813
FERREIRO HABRA, ANA CAROLINA 448 32.054.934 428-95-65
FERREIRO, MARIA INES 345 32.928.412 427-18-53
FERREIRO, PABLO ROBERTO 397 31.297.343 0385-154268431
FERREYRA GABRIELA NOEMI 785 34.693.687 38555919925
FERREYRA MILAGROS 807 38.558.083 421-11-67
FERREYRA, ANA MACARENA 751 37.735.061 154174556
FIAD, CLAUDIA INES 65 16.803.081 421-41-31
FIAD, MARIA JOSE 410 31.297.156 0385-155027453
FIAD, MARIA LAURA 216 28.917.553 4251911
FIGUEROA MARIA EVA 457 32.055.634 154851318
FIGUEROA, ANA EUGENIA 867 37.735.564 155707143
FIGUEROA, CINTYA GABRIELA 366 31.747.634 03858-15406995
FIGUEROA, YESSICA NATALI 444 33.288.732 0385-155068313
FIGUN, NOELIA FERNANDA DEL VALLE 564 35.286.871 155174526
FILI SAAVEDRA, PAOLA ALEJANDRA 847 35.917.681 3854829383
FLORES CYNTHIA DANIELA 661 34.188.227 3854980470
FLORES ZAINEDDIN, SORAYA GABRIELA 529 30.316.557 425-75-67
FLORES, CINTYA BELEN 897 37.138.577 38554897876
FORTINA, MIGUEL MARCELO 292 22.617.003 154061792
FREDIANI, ROMINA MARIA 237 23.976.933 155045082
FRIAS, PAOLA NATALI 359 32.685.501 439-29-96
FUNES RAMPULLA CAMILA ANTONELLA 798 38.483.308 3855962876
GAJARDO, MAYRA DANIELA 593 34.695.657 3804854241
GALEANO BONANO, YENIFFER SOLEDAD 768 37.651.010 3857402501
GALEANO CASTRO, CARLA CATALINA 810 38.735.112 38557883333
GALLAR, JAVIER ALEJANDRO 417 32.055.557 421-49-79
GALLI, NATALIA MARIA 497 24.875.187 0388-154841999
GALLO GASTAMINZA DANIEL SANTIAGO 490 34.913.206 154930235
GALLO VIVIANA AZUCENA 664 33.235.225 33235225
GALLO, VIVIANA AZUCENA 664 33.235.225 33235225
GALVAN, BLANCA SOLEDAD 557 29.384.597 155144335
GAMONI, ANDREA ANAHI DEL VALLE 521 34.183.015 154769805
GARACIA CECILIA AGOSTINA 732 37.509.740 154875211
GARCIA CORTEZ, MARIA EUGENIA 419 29.376.646 421-35-12
GARCIA PACHECO, PATRICIA GABRIELA 757 30.241.437 154183589
GARCIA, LUCRECIA MARIA 775 35.741.329 154935486
GARCIA, SUSANA 89 16.772.090 422-42-24
GASTAMINZA, PAMELA LIZ 423 30.316.176 422-99-67
GAUNA, MARIA GEORGINA 487 33.234.712 4214862
GAYOSO BONACINA, CARLOS MARIA 842 28.139.747 155859199
GERBINO ROVELLI, MARIA INES 738 31.621.383 351-1531080029
GEREZ BRAVO, ADELIA RITA 374 29.587.561 155166317
GEREZ CARABAJAL, MARIA FLORENCIA 510 34.925.423 0385-155235257
GEREZ, SILVANA CAROLINA 551 31.305.394 154893342
GEREZ,VANESA PAOLA 854 30.009.119 3855787615
GHIRARDI, ANA CAROLINA 642 31.120.407
GODOY GRECO, MARIA CECILIA 225 28.246.285 4224011
GOMEZ ,MARIA DEL CARMEN 26 11.327.111 422-97-13
GOMEZ ARCE, ELIANA BELEN 822 38.735.276 155913683
GOMEZ DE VILLARREAL,  MARIA REGINA 76 11.596.442 422-09-28
GOMEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL HUERTO 703 35.052.173 0385-156791680
GOMEZ HERNANDEZ, MARIANA IRENE 343 30.685.076 0385-155018581
GOMEZ LEGUIZAMON, JORGELINA ALEXIA 348 31.621.128 422–93-39
GOMEZ MARIA BELEN 517 33.816.636 427-42-70
GOMEZ TESSARI, ALDO FRANCISCO 644 35.343.493 155161521
GOMEZ, MARIA DANIELA 437 32.054.637 0385-154819266
GOMEZ, MARIA JOSE 668 35.476.260 154712983
GONZALEZ CORRAL SILVIA GRACIELA 233 17.677.270 431-42-26
GONZALEZ GONZALEZ MARCELA 200 23.298.228 0385-154388232
GONZALEZ PARADELO MONICA 336 31.739.770 421-90-90
GONZALEZ, ANALIA TERESITA 240 26.438.994 427-27-82
GONZALEZ, MARIELA CARMEN 127 20.732.459 425-45-72
GONZALEZ, MERCEDES DEL CARMEN 77 20.959.519 431-71-98
GONZALEZ, SANDRA MAGALI 386 32.053.724 0385-154126363
GONZALEZ, VERONICA LUJAN 575 34.167.010 155056299
GRAMAGLIA MARIA LAURA 532 35.252.507 03857-15406666
GRAND, ANA CECILIA 401 29.376.805 0385-154025358
GRECCO, FERNANDA LORENA 475 25.665.717 0385-154782020
GUREVICH. JUDITH MARIA 471 31.001.823 0385-154094235
GUTIERREZ URBANI, SILVIA ALEJANDRA 188 24.519.639 154938428
GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN 863 38.643.315 154752146
GUTIERREZ, MARIA JOSE 480 35.106.439 154851631
GUZMAN AVILA, MARIA DE LOS ANGELES 227 25.709.553 421-35-91
GUZMAN, ADRIANA LUCIA 218 25.619.116 03843-421168
HABRA, LAURA VIVIANA 148 24.346.352 421-03-08
HABRA, MARIA FLORENCIA 836 33.882.563 154262646
HAMANN, ANA LUCRECIA 514 30.316.306 155949696
HELMAN, MERCEDES VERONICA 891 31.305.770 155009227
HEREDIA, NOEMI CAROLINA 754 30.344.821 154082710
HEREDIA, SANTIAGO 637 33.519.785 381-3307555
HERRERA PRIETO MARIA LAURA 451 32.132.373 421-4617
HERRERA SOFIA GABRIELA 770 37.736.621 154735706
HERRERA, DANIELA ALEJANDRA 792 32.688.873 3855828737
HERRERA, MARIANA VALERIA 232 26.994.763 03854-421296
HINNY, FATIMA LUCIANA 843 32.685.176 155828884
HOFFMAN, MARIA ANA 515 30.712.298 154129037
HOYOS, MARIA BELEN 544 30.118.464 154337967
IBAÑEZ, CARLOS SEBASTIAN 478 32.776.227 155962394
IBAÑEZ, MARIA AMELIA 268 29.037.836 155150968
IBAÑEZ, MARIA CAROLINA 307 27.457.129 154720137
IBAÑEZ, MARIA ELIANA 403 27.908.334 0351-156836362
IBAÑEZ, MARIA FERNANDA 803 31.729.187 155810738
IBAÑEZ, MAURO RAFAEL 906 33.054.679 0385-155270864
IBAÑEZ, MAXIMILIANO 494 31.305.358 154711112
IÑIGUEZ FARIAS, VICTORIA ANABEL 749 36.532.382 0381-4641411
IÑIGUEZ, ESTEFANI AGUSTINA 779 37.529.918 156223058
ISAME, SONIA GRISELDA 380 32.055.234 422-99-67
JAIMEZ, SIMON RICARDO 788 35.052.252 3854776204
JARMA, MARIA CRISTINA 25 11.327.309 421-78-12
JARMA, SILVANA DANIELA 600 35.251.613 155733222
JEREZ, OLGA LIZ 217 28.185.925 422-05-21
JEREZ, VANINA MARIA 846 32.980.328 3,85415E+11
JIMENES VEIGA, MARIA ALEJANDRA 614 26.384.175 155956101
JIMENEZ ANA BERENICE 778 35.743.064 155120807
JIMENEZ, NOEMI 353 27.037.553 03858-423228
JORGE SAAD, MARIA FERNANDA 166 25.301.120 421-8626
JOZAMI NASSIF, MARTIN GABRIEL 379 33.749.052 0385-155166185
JOZAMI, MARIA EMILIA 411 32.364.872 421-07-22
JOZAMI, MAXIMILIANO 520 29.787.165 155962721
JURI, VIRGINIA 904 40.285.420 3855385449
JUAREZ SILVETTI, MARIA ELENA 438 32.476.362 0385-155871148
JUAREZ TROTTA, EMILSE NATALIA 365 25.501.962 421-59-82
JUAREZ VELEZ, CINTHIA NADIM 744 36.638.186 156880164
JUAREZ, CLAUDIA MARCELA 165 20.732.895 4227812
JUAREZ, FACUNDO ANDRES 734 35.917.101 156988154
JUAREZ, LORENA DEL VALLE 163 25.114.324 428-35-02
JUAREZ, VANINA LORENA 399 32.859.840 0385-155043282
JUREVICIUS, MARIA AGUSTINA 447 32.531.203 154075088
KELLY, ANA MARIA VALERIA 85 21.086.728 84421915
KLARIC, IVANA 283 27.741.831 422-99-67
KREDE MARIA ELBA 300 27.608.431 03854 421837
KURAN, GUSTAVO JOSE 462 34.314.553 155840112
KVAPIL, MARIA JIMENA 477 33.092.975 155011279
LAGAR, PATRICIA TERESITA 226 27.907.636 421-30-27
LAGARES, MARIA TERESA 52 10.542.554 421-92-84
LAMI HERNANDEZ FLORENCIA JOSEFINA DEL VALLE 414 32.859.900 431-14-85
LAMI HERNANDEZ, MARIA JOSE 269 30.441.867 0385-154997574
LARA, FACUNDO ROQUE 561 33.203.299 154898557
LAVAISSE, MARIO ANTONIO ROQUE 508 34.314.277 0385-155934942
LEDESMA FONZO, MARIANA 888 33.693.275 3855165056
LEDESMA, ALICIA ESTEFANIA 357 31.305.538 421-62-27
LEDESMA, ANDRES IGNACIO 549 32.685.951 0351-152333197
LEDESMA, CARLA BEATRIZ 892 33.092.278 154145091
LEDESMA, MARIA CELESTE 715 30.917.752 3855348356
LEDESMA, PAULA ANDREA 636 34.409.806 422-0598
LEGUIZAMON, CRISTIAN ALEJANDRO 874 35.344.262 154753447
LEGUIZAMON,MONICA LILIANA 339 24.238.639 3844-423020
LEON FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER 402 26.955.161 424-02-38
LESCA GOMEZ GLADYS NOEMI 333 29.693.746 428-3722
LESCANO DIB, SILVIA DANIELA DEL VALLE 244 21.339.103 0385-154188406
LESCANO, VANINA PAOLA 435 31.739.193 422-73-80
LEZANA, MARIA DE LOS MILAGROS 422 33.519.921 421-47-27
LEZANA, MARTA BEATRIZ 264 12.935.992 421-83-58
LIPRERI, IVANA RAQUEL 362 32.476.278 422-93-12
LIZONDO, CARMEN BEATRIZ 119 21.609.239 03858-15436344
LLADON PALENCIA, NOELIA MARIA 553 35.210.711 154199175
LLANOS, NATALIA FLORENCIA 390 32.132.206 0385-431-49-96
LLANOS, SILVIA ALEJANDRA 157 24.346.265 431-49-96
LLAPUR, MARIA FERNANDA 106 22.337.687 0385-154819619
LLARRULL, ANA CECILIA 505 24.005.096 0385-154181191
LLORBANDI, LUCIANA 284 28.288.514 03854-421551
LLUGDAR FARIAS MARIA ANDREA 682 35.343.699 0385-155935125
